Кристална картина и звук - телевизията достига до вас чрез оптична подземна мрежа с изключително висок капацитет; качеството на телевизионния сигнал не зависи от лошото време и капризите на природата. Качеството на сигнала е по-високо от това на конкурентите – цифрови, сателитни и аналогови оператори, цифровите канали достигат до Вас без допълнителна компресия на входящия сигнал за най-качествено изживяване
Най-разнообразно телевизионно съдържание – Разнообразие от канали, съобразени с вашите желания и възможности от всички точки на света.
Забавни функционалности за цялото семейство – Видеоигри, Пренареждане на канали
Незабавна и адекватна реакция при проблем – поддръжката на "ТВ САТ КОМ" е на разположение 7 дни в седмицата през цялата година - добре позната и призната от вас, нашите клиенти.
Лесна и безплатна инсталация на услугите – винаги в удобно време за вас
Възможност за персонални настройки:
• Родителски контрол: Можете да заключвате определени програми с код.
• Избор на език на субтитрите.
• Възможност за различни аудиoсъпроводи на един канал.
Транспондер | Честота | Модулация | Скорост |
1 | 618 Mhz | 64 QAM | 6875 |
2 | 634 Mhz | 128 QAM | 6875 |
3 | 642 Mhz | 128 QAM | 6875 |
4 | 650 Mhz | 128 QAM | 6875 |
5 | 658 Mhz | 64 QAM | 6875 |
6 | 666 Mhz | 64 QAM | 6875 |
7 | 674 Mhz | 128 QAM | 6875 |
8 | 682 Mhz | 64 QAM | 6875 |
9 | 690 Mhz | 64 QAM | 6875 |
11 | 706 Mhz | 64 QAM | 6875 |
12 | 714 Mhz | 64 QAM | 6875 |
13 | 722 Mhz | 64 QAM | 6875 |
14 | 738 Mhz | 64 QAM | 6875 |
15 | 746 Mhz | 64 QAM | 6875 |
16 | 754 Mhz | 64 QAM | 6875 |
17 | 762 Mhz | 64 QAM | 6875 |
19 | 794 Mhz | 128 QAM | 6875 |
20 | 802 Mhz | 128 QAM | 6875 |
21 | 810 Mhz | 128 QAM | 6875 |
22 | 818 Mhz | 128 QAM | 6875 |
23 | 826 Mhz | 64 QAM | 6875 |
24 | 834 Mhz | 64 QAM | 6875 |
25 | 842 Mhz | 64 QAM | 6875 |
27 | 730 Mhz | 64 QAM | 6875 |
28 | 778 Mhz | 64 QAM | 6875 |
29 | 786 Mhz | 64 QAM | 6875 |
30 | 402 Mhz | 64 QAM | 6875 |
31 | 410 Mhz | 64 QAM | 6875 |
32 | 386 Mhz | 64 QAM | 6875 |
33 | 394 Mhz | 64 QAM | 6875 |
34 | 338 Mhz | 64 QAM | 6875 |
35 | 346 Mhz | 64 QAM | 6875 |
36 | 354 Mhz | 64 QAM | 6875 |
37 | 362 Mhz | 64 QAM | 6875 |
38 | 370 Mhz | 64 QAM | 6875 |
39 | 378 Mhz | 64 QAM | 6875 |
На честота 730 Mhz е пусната NIT таблица с честотите, която би трябвало да бъде разпозната от повечето модели телевизори. За целта трябва да пуснете телевизора на мрежово или бързо сканиране
Държава | Финландия/Швеция/Германия/Други |
Честота | 730 Мhz |
Скорост | 6875 |
Модулация | 64 |
Търсене | Бързо/Мрежово |
Мрежово ИД | 1 или 00001 |
*При различните телевизори може да са нужни само някои параметри.
Примерно търсене:
|